Listă finala cu expozanti inscrisi pentru evenimentul „La Pas pe Calea Victoriei” editia a V-a | ||||
Expozanți înscriși cu produse nealimentare | ||||
Nr. crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Ion Ioana Madalina PFA | Ion Ioana Madalina | 13632/20.07.2018 | B2 |
2 | Artmag Design SRL | Dragomir Alexandra Oana | 13643/20.07.2018 | B3 |
3 | Becheru Art SRL | Becheru Catalin | 13694/23.07.2018 | B2 |
4 | Vieru Maria Florentina II | Vieru Maria | 13695/23.07.2018 | B3 |
5 | GS Autocom Distributie&Asig. SRL | Stuparu Gabriel Adrian | 13757/24.07.2018 | B1 |
6 | Heramba Impex SRL | Badea Elena | 13759/24.07.2018 | B3 |
7 | Magic Jewels SRL | Petre Beatrice | 13828/25.07.2018 | B3 |
8 | Festart Studio SRL | Ursu Mocan Andrei | 13830/25.07.2018 | B2 |
9 | Emil Milasan PFA | Emil Milasan | 13831/25.07.2018 | B2 |
10 | Sc Maralban Candles SRL | Margarit Radu Andreea | 13961/27.07.2018 | B3 |
11 | Draghiciu Elena Tatiana PFA | Draghiciu Elena Tatiana | 13962/27.07.2018 | B3 |
12 | Puiu Cosmin PFA | Puiu Cosmin | 13981/27.07.2018 | B3 |
13 | Simple Things SRL | Madalina Paun | 14091/30.07.2018 | B3 |
14 | Vaduva Nicoleta Simona PFA | Vaduva Nicoleta Simona | 14092/30.07.2018 | B2 |
15 | Asociatia Arta si Gastronomie | Velescu Costica | 14093/30.07.2018 | B1 |
16 | Oproiu Ecaterina II | Oproiu Ecaterina | 14094/30.07.2018 | B1 |
17 | Calarasiu Niculae II | Calarasiu Niculae | 14123/30.07.2018 | B3 |
18 | Petrescu Roxana Gabriela | Petrescu Roxana Gabriela | 14127/30.07.2018 | B1 |
19 | Muresan Rodica | Muresan Rodica | 14188/31.07.2018 | B2 |
20 | Kojanov Marieta PFA | Kojanov Marieta | 14196/31.07.2018 | B3 |
21 | Miledy Naturals SRL | Tudor Adriana Milena | 14197/31.07.2018 | B4 |
22 | Ionita Vasile | Ionita Vasile | 14203/31.07.2018 | B4 |
23 | Costache Anca PFA | Costache Anca | 14204/31.07.2018 | B3 |
24 | Manolace Elena | Manolache Elena | 14205/31.07.2018 | B4 |
25 | Mateescu Elena PFA | Mateescu Elena | 14261/01.08.2018 | B1 |
26 | Lazar Octavian | Lazar Octavian | 14262/01.08.2018 | B1 |
27 | Nagy Margareta | Nagy Margareta | 14263/01.08.2018 | B1 |
28 | Chic and Art Design SRL | Alexandrina Cretu | 14264/01.08.2018 | B3 |
29 | Lepa Stefania Roxana II | Lepa Stefania Roxana | 14284/01.08.2018 | B3 |
30 | Tiripa Lacramioara-Simona II | Tiripa Lacramioara | 14295/01.08.2018 | B4 |
31 | Arta Sarmei SRL | Marculescu Doru | 14298/01.08.2018 | B2 |
32 | Prima Cosmetic SRL | Grigorescu Cristi Eduard | 14300/01.08.2018 | B4 |
33 | Gi by me | Groza Lacramioara | 14301/01.08.2018 | B2 |
34 | Albu Nicoleta | Albu Nicoleta | 14303/01.08.2018 | B1 |
35 | Iordache Elena Mihaila | Iordache Elena Mihaila | 14381/02.08.2018 | B1 |
36 | Vintilescu St Cristian “Albedo” II | Vintilescu Mihaela Roxana | 14382/02.08.2018 | B3 |
37 | Artizanat Expert SRL | Danaila Florin | 14384/02.08.2018 | B1 |
38 | Papa Sorin Virgil | Papa Sorin Virgil | 14387/02.08.2018 | B2 |
39 | Ghita Ion | Ghita Ion | 14389/02.08.2018 | B1 |
40 | Rosu Diana II | Rosu Diana | 14479/03.08.2018 | B3 |
41 | Al-Zibi Nicoleta-Loreley PFA | Al Zibi Nicoleta Loreley | 14481/03.08.2018 | B3 |
42 | Jinga Oana Mihaela | Jinga Oana Mihaela | 14482/03.08.2018 | B3 |
43 | Handmadeart SRL | Savulescu Eduard Gabriel | 14484/03.08.2018 | B2 |
44 | Cherciu Mihaela Speranta | Cherciu Mihaela Speranta | 14485/03.08.2018 | B2 |
45 | M&M Instant Service SRL | Petrica Carmen Mihaela | 14489/03.08.2018 | B3 |
46 | Dumy SMB Concept SRL | Dumitrescu Bianca Nicoleta | 14490/03.08.2018 | B3 |
47 | Arnaut Liliana PFA | Ciocan Liliana | 14491/03.08.2018 | B2 |
48 | Lumanarie SRL | Bercea Nicoleta | 14492/03.08.2018 | B3 |
49 | Tarnea I.A.B. PFA | Tarnea Ioana Anca Bianca | 14493/03.08.2018 | B3 |
50 | Brancoveanu Marian | Brancoveanu Marian | 14605/06.08.2018 | B1 |
51 | Khalvati Doina Nicoleta | Khalvati Doina Nicoleta | 14608/06.08.2018 | B1 |
52 | Unguras Ion Lucian II | Unguras Ion Cristian | 14609/06.08.2018 | B4 |
53 | Fundatia Inima de copil- Ateliere cu suflet | Burtea Anna Cristiana | 14610/06.08.2018 | B3 |
54 | Zarand Creativ SRL | Dud Laura Olimpia | 14611/06.08.2018 | B3 |
55 | MC Art Junior SRL-D | Mosoi Ionut Cornel | 14612/06.08.2018 | B1 |
56 | Sc Bizar Fashion | Grigore Alexandra | 14614/06.08.2018 | B3 |
57 | Ioan- Ungurasu-Brandusa Atena | Ioan- Ungurasu-Brandusa Atena | 14615/06.08.2018 | B2 |
58 | Sc La Femme Coquette SRL | Burghina Mitrut | 14616/06.08.2018 | B3 |
59 | Stan D. Mihail Adrian IF | Stan Andreea Ana | 14619/06.08.2018 | B1 |
60 | Ana Creative Design SRL | Harjeu Andreea | 14623/06.08.2018 | B3 |
61 | Asociatia Atelier pentru Comunitate | Andrei Valentina | 14627/06.08.2018 | B3 |
62 | Sc Denovo Art Studio SRL | Corlatan Vasile | 14650/06.08.2018 | B2 |
Expozanți înscriși cu produse alimentare | ||||
Nr. crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Star Limos SRL | Strajeru Teodor | 13477/19.07.2018 | A1 |
2 | Maia Ice Cream SRL | Menghes Adrian | 13478/19.07.2018 | A2 |
3 | Agro Escu Product SRL | Iliescu Vlad | 13487/19.07.2018 | A2 |
4 | Lazy Duck SRL | Vasile Dragos Daniel | 13756/24.07.2018 | A1 |
5 | Food Town SRL | Nache Nicoleta | 13758/24.07.2018 | A1 |
6 | All About Beauty Retailer SRL | Neagu Alina | 13760/24.07.2018 | A1 |
7 | Zobuian Artisan SRL | Zobuian Elena | 13829/25.07.2018 | A1 |
8 | Dolomit Prod Impex SRL | Cerga Alexandra | 13901/26.07.2018 | A2 |
9 | Animo Caffee SRL | Nita Luana Alexandra | 13905/26.07.2018 | A3 |
10 | Sc Placinta Boierului SRL | Gheorghe Constanta | 13960/27.07.2018 | A2 |
11 | Delicii pe Roti SRL | Vlada Andreea | 13982/27.07.2018 | A1 |
12 | Gedo Katalin Juliana II | Gedo Katalin Juliana | 13983/27.07.2018 | A2 |
13 | Siguro Concept SRL | Lavinia Mainescu | 14095/30.07.2018 | A1 |
14 | Cofetaria Distribution Group SRL | Marasoiu Andrei | 14128/30.07.2018 | A2 |
15 | Hot Pit BBQ SRL | Seica Alexandru | 14187/31.07.2018 | A1 |
16 | Dumitru Marinica | Dumitru Marinica | 14190/31.07.2018 | A2 |
17 | Marta Princeps SRL | Onu Elisabeta | 14285/01.08.2018 | A2 |
18 | DD Food Wagen SRL | Dumitrache Dragos | 14296/01.08.2018 | A1 |
19 | Cozonac Domnesc SRL | Mateiuc Mariana Gabriela | 14279/01.08.2018 | A1 |
20 | Tufeanu Danycom SRL | Tufeanu Aurel | 14299/01.08.2018 | A2 |
21 | Food Nation SRL | Zurini Dan Mihai | 14302/01.08.2018 | A1 |
22 | Street Yum SRL | Stefan Andreescu | 14383/02.08.2018 | A1 |
23 | Dediu Cristian Doru II | Dediu Cristian Doru | 14385/02.08.2018 | A1 |
24 | Joy’s Garage SRL | Boboc Nicoleta | 14386/02.08.2018 | A1 |
25 | Zen Funky World SRL | Coconete Denisa Elena | 14388/02.08.2018 | A1 |
26 | Frituurision SRL | Teodor Mihai-Cristian | 14480/03.08.2018 | A1 |
27 | Vonk’s Lady SRL | Adrian Catalin Lungu | 14483/03.08.2018 | A2 |
28 | Frunze si Flori SRL | Dudea Andra | 14488/03.08.2018 | A1 |
29 | Coffee Expert Business | Machedon Marius-Gabriel | 14494/03.08.2018 | A3 |
30 | Backstreet Gentleman SRL | Stoica Andrei Iulian | 14602/06.08.2018 | A1 |
31 | Sectia Constructii si Confectii Metalice SRL | Florete Ionut | 14603/06.08.2018 | A1 |
32 | Trailer Made SRL | Pesa Mihai Alexandru | 14604/06.08.2018 | A3 |
33 | Bodani Star SRL | Dumitru Florin Laurentiu | 14606/06.08.2018 | A1 |
34 | Crainiceanu Adrian | Crainiceanu Adrian | 14607/06.08.2018 | A2 |
35 | Smile Addiction SRL | Burlacu Vlad Alexandru | 14613/06.08.2018 | A3 |
36 | RPG Business Development SRL | Badea Claudia | 14617/06.08.2018 | A1 |
37 | Cocktail Bar SRL | Jerrel Gabriel Cezar | 14617/06.08.2018 | A3 |
38 | PFA Enache Mihaela Liliana | Enache Mihaela Liliana | 14620/06.08.2018 | A3 |
39 | Man and Bro SRL | Craciunescu Radu Alexandru | 14621/06.08.2018 | A1 |
40 | PFA Ilie MC Adrian | Ilie Adrian | 14622/06.08.2018 | A1 |
41 | Pamvet SRL | Clinciu Pamela Mia | 14646/06.08.2018 | A3 |
Prezentare generală a confidențialității
Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.