Lista expozanților ADMIȘI / RESPINȘI în urma întrunirii Comisiei de Soluționare | ||||
a Contestațiilor pentru Târgul Bucureștilor (10 – 14 octombrie 2018) | ||||
Expozanți ADMIȘI cu Produse Alimentare | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | SC Ecotroutfish SRL | Laura Boncu | 17738/11.09.2018 | A2 |
2 | PFA Chise Florian | Chise Florian | 17739/11.09.2018 | A2 |
3 | PFA Tirban Marius Gheorghe | Tirban Marius Gheorghe | 17740/11.09.2018 | A2 |
4 | Sonimpex Topoloveni SRL | Stanciulov Bibiana | 17844/12.09.2018 | A2 |
5 | Fejer Impex SRL | Fejer Karoly | 17845/12.09.2018 | A1 |
6 | Dru Agro SRL | Verdesi Marius | 17870/12.09.2018 | A2 |
7 | Karoly Comserv SRL | Dezsdo Karoly Balint | 17882/12.09.2018 | A1 |
8 | Event Parc SRL | Stanciu Tiberiu | 17883/12.09.2018 | A1 |
9 | Cozonac Domnesc SRL | Mateiuc Mariana Gabriela | 18132/14.09.2018 | A1 |
10 | Pislaru Constatin | Pislaru Constantin | 18249/17.09.2018 | A2 |
11 | Zota Liviu | Zota Liviu | 18251/17.09.2048 | A2 |
12 | Marta Princeps SRL | Onu Elisabeta | 18370/18.09.2018 | A2 |
13 | Poale’n Brau Bucovina SRL | Timofte Elena | 18410/18.09.2018 | A1 |
14 | Bunatati din patru Munti | Drugescu Radulescu Georgeta Carmen | 18411/18.09.2018 | A2 |
15 | Prompt Activ Catering SRL | Gherghinescu Clementina | 18413/18.09.2018 | A1 |
16 | Onicioiu Ionica | Onicioiu Ionica | 18509/19.09.2018 | A3 |
17 | Ionescu Daniel | Ionescu Daniel | 18510/19.09.2018 | A3 |
18 | Pitic Prodcom SRL | Stochita Maria | 18511/19.09.2018 | A2 |
19 | Aldomond Invest SRL | Radu Andreea | 18515/19.09.2018 | A1 |
20 | Placinta Boierului SRL | Gheorghe Constanta | 18518/19.09.2018 | A2 |
21 | Adi&Cos Impex SRL | Serban Constantin | 18519/19.09.2018 | A3 |
22 | Cristian Grill World SRL | Nastase Angelina | 18638/20.09.2018 | A3 |
23 | Tucano Coffee SRL | Bardian Elena | 18638/20.09.2018 | A5 |
24 | Avi-Giis SRL | Simion Petre | 18642/20.09.2018 | A2 |
25 | Olaru Traian Mihai | Olaru Traian Mihai | 18775/21.09.2018 | A3 |
26 | Casuta cu dulciuri by Maggy SRL | Radulescu Magda | 18776/21.09.2018 | A2 |
27 | Fenechiu Hora Sorin | Fenechiu Hora Sorin | 18919/24.09.2018 | A2 |
28 | Dumitru Marinica | Dumitru Marinica | 18924/24.09.2018 | A3 |
29 | Florescu Emil PFA | Florescu Emil | 18975/24.09.2018 | A3 |
30 | Elisei Eugeniu Constantin | Elisei Eugeniu Constantin | 18976/24.09.2018 | A2 |
31 | Bangala Dorin Gheorghe | Bangala Dorin Gheorghe | 18978/24.09.2018 | A2 |
32 | Gedo Katalin Juliana II | Gedo Szande | 18979/24.09.2018 | A2 |
33 | Corsian Delicii SRL | Corina Ifrim Dragulinescu | 18980/24.09.2018 | A2 |
34 | Maria Corau SRL | Corau Iulia | 18982/24.09.2018 | A1 |
35 | Lupchian Adrian – Grigore PFA | Lupchian Adrian – Grigore | 18984/24.09.2018 | A2 |
36 | Vicos Consulting International SRL | Cuzdrioreanu Costin Alexandru | 19157/25.09.2018 | A2 |
37 | Baguette Prod Impex SRL | Toader Gheorghe | 19159/25.09.2018 | A2 |
38 | Buboaca Nicolae | Buboaca Nicolae | 19163/25.09.2018 | A2 |
39 | Istrate Ioan | Istrate Ioan | 19164/25.09.2018 | A2 |
40 | Cozonaci Niculina SRL | Les-Obaciu Luminita | 19169/25.09.2018 | A2 |
41 | Jar by Kiki SRL | Isar Narcis Alexandru | 19170/25.09.2018 | A1 |
42 | Smart Bistro SRL | Georgescu Liviu | 19185/25.09.2018 | A1 |
43 | Provizii de iarna SRL | Andronache Mihai Adrian | 19186/25.09.2018 | A2 |
44 | Lumivero Com Prod SRL | Lupu Veronica | 19187/25.09.2018 | A2 |
45 | Enache Mihaela PFA | Enache MIhaela | 19277/26.09.2018 | A2 |
46 | Crainiceanu Adrian | Crainiceanu Adrian | 19282/26.09.2018 | A2 |
Expozanți RESPINȘI cu Produse Alimentare | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Delicii Libaneze Experts SRL | Jaber Kanaan Mahmoud Jaber | 17892/12.09.2018 | A2 |
2 | Vitel Mihaela I.F. | Vitel Mihaela | 18250/17.09.2018 | A2 |
3 | Fiesta Food Trading LTD SRL | Dinca Valentin Stefan | 18414/18.09.2018 | A2 |
4 | SiomarProd SRL | Smadu Ioan | 18414/18.09.2018 | A2 |
5 | Ageno Rudeanu SRL | Smina Serban | 18416/18.09.2018 | A4 |
6 | Mos Iosif SRL | Iosif Marius | 18643/20.09.2018 | A2 |
7 | Distileria Galben SRL | Galben Mihaela | 18644/20.09.2018 | A2 |
8 | Italcool SRL | Soarece Marius Catalin | 18671/20.09.2018 | A2 |
9 | Stan Vasile | Stan Vasile | 18673/20.09.2018 | A2 |
10 | Tufeanu Danycam SRL | Tufeanu Aurel | 18771/21.09.2018 | A2 |
11 | Maia Ice Cream SRL | Menghes Adrian | 18773/21.09.2018 | A2 |
12 | Inedit Affairs SRL | Apostol Radu | 18774/21.09.2018 | A1 |
13 | Capitanu Maria | Capitanu Maria | 18920/24.09.2018 | A2 |
14 | Radu Razvan | Radu Razvan | 18957/24.09.2018 | A2 |
15 | Siguro Concept SRL | Lavinia Mainescu | 18957/24.09.2018 | A1 |
16 | Nutiu Andrei Florin | Nutiu Andrei Florin | 19161/25.09.2018 | A2 |
17 | Beautiful Loco SRL | Zeineddine Fatme | 19188/25.09.2018 | A1 |
18 | Projects Development Consultants SRL | Alexandra Marcu | 19278/26.09.2018 | A2 |
19 | Pamvet SRL | Pamela Clinciu | 19279/26.09.2018 | A4 |
20 | Otel Oana Beatrice | Otel Oana Beatrice | 19280/26.09.2018 | A4 |
Expozanți ADMIȘI cu Produse Nealimentare | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Maria si Daniel Stanciu – Manufactura Maridan | Stanciu Maria | 17840/12.09.2018 | B3 |
2 | II Spiridon Florin | Spiridon Florin | 17841/12.09.2018 | B1 |
3 | I.F. Mischiu Constantin | Mischiu Constantin | 17842/12.09.2018 | B1 |
4 | Nagy Margareta | Nagy Margareta | 18133/14.09.2018 | B1 |
5 | Ionita Elena | Ionita Elena | 18158/14.09.2018 | B4 |
6 | Lepadatu Gheorghe IF | Lepadatu Gheorghe | 18159/14.09.2018 | B1 |
7 | Albu Nicoleta | Albu Nicoleta | 18246/17.09.2018 | B1 |
8 | Asociatia Arta si Gastronomie | Velescu Costica | 18247/17.09.2018 | B1 |
9 | MC Art Junior SRL-D | Mosoi Cornel | 18248/17.09.2018 | B1 |
10 | Stoicescu Mihai Zizica PFA | Stoicescu Mihai Zizica | 18252/17.09.2018 | B1 |
11 | Miledy Naturals SRL | Tudor Adriana Milena | 18369/18.09.2018 | B4 |
12 | Cioroba Ghe Gheorghe Ginu I.I. | Cioroba Gheorghe Ginu | 18372/18.09.2018 | B1 |
13 | Ecaterina Oproiu | Ecaterina Oproiu | 18506/19.09.2018 | B1 |
14 | Savu Ilie PFA | Savu Ilie | 18516/19.09.2018 | B3 |
15 | Mitroi Ion | Mitroi Ion | 18518/19.09.2018 | B2 |
16 | Poptean Florin | Poptean Florin | 18638/20.09.2018 | B2 |
17 | Brancoveanu Marian | Brancoveanu Marian | 18641/20.09.2018 | B1 |
18 | G.S. Autocom Distributie&Asig SRL | Stuparu Gabriel Adrian | 18761/20.09.2018 | B3 |
19 | Constantin Marian Romulus | Constantin Marian Romulus | 18922/24.09.2018 | B1 |
20 | Matei Bledea Adriana | Matei Bledea Adriana | 18925/24.09.2018 | B1 |
21 | Lazar Octavian | Lazar Octavian | 18977/24.09.2018 | B1 |
22 | Redowl SRL | Razvan Moroianu | 18981/24.09.2018 | B2 |
23 | Fascinatia Sticlei SRL | Costachescu Eugenia | 19158/25.09.2018 | B2 |
24 | Mihaiu Constantin | Mihaiu Constantin | 19166/25.09.2018 | B1 |
25 | Artstip SRL | Casandroiu Constantin | 19168/25.09.2018 | B2 |
26 | Galan N. Ovidiu-Daniel IF | Galan Maria | 19181/25.09.2018 | B1 |
27 | Farmacia Naturii SRL | Barbu Iuliana | 19182/25.09.2018 | B4 |
28 | Cunax Ferostil SRL | Bujoiu Greta | 19184/25.09.2018 | B3 |
29 | Unguras Ion-Lucian II | Unguras Ion Cristian | 19276/26.09.2018 | B4 |
Expozanți RESPINȘI cu Produse Nealimentare | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Ioan- Ungurasu Brandusa Atena | Ioan- Ungurasu Brandusa Atena | 17741/11.09.2018 | B2 |
2 | Mathe Dionisie | Mathe Dionisie | 17742/11.09.2018 | B1 |
3 | Mateescu Elena PFA | Mateescu Elena | 17843/12.09.2018 | B1 |
4 | Handmadeart SRL | Savulescu Eduard Gabriel | 17843/12.09.2018 | B2 |
5 | Craciun Mircea | Craciun Mircea | 18000/13.09.2018 | B1 |
6 | Manolache Elena | Manolache Elena | 18006/13.09.2018 | B4 |
7 | Poenaru Niculae PFA | Poenaru Niculae | 18129/14.09.2018 | B1 |
8 | Hotopila Ileana I.I. | Hotopila Ileana | 18130/14.09.2018 | B1 |
9 | P.F.A. Liliana Arnaut | Ciocan Liliana | 18131/14.09.2018 | B2 |
10 | Craftpedia Innovation Design SRL | Dragomir Bogdan | 18162/14.09.2018 | B3 |
11 | Artizanat Expert SRL | Danaila Florin | 18253/17.09.2018 | B3 |
12 | Iordache Elena Mihaila | Iordache Elena Mihaila | 18367/18.09.2018 | B1 |
13 | Heramba Impex SRL | Badea Elena | 18368/18.09.2018 | B3 |
14 | Molnos Jozsef | Molnos Jozsef | 18371/18.09.2018 | B1 |
15 | IF. Stan Gheorghe Dumitru | Stan Costica | 18412/18.09.2018 | B1 |
16 | Udrea Magdalena | Udrea Magdalena | 18507/19.09.2018 | B1 |
17 | PFA Kojanov Marieta | Kojanov Marieta | 18508/19.09.2018 | B3 |
18 | Stan D. Mihail Adrian I.F. | Stan Andreea Ana | 18512/19.09.2018 | B1 |
19 | Vieru Maria Florentina I.I | Vieru Maria Florentina | 18513/19.09.2018 | B3 |
20 | Miklos Lehel PFA | Miklos Lehel | 18667/20.09.2018 | B2 |
21 | Prod In Memoriam Sz I SRL | Jano Jozsef | 18668/20.09.2018 | B1 |
22 | Lepa Stefania Roxana II | Lepa Stefania Roxana | 18669/20.09.2018 | B2 |
23 | Lucica Art Design SRL | Bibarcza Bujor Lucica | 18689/20.09.2018 | B3 |
24 | Ghita Ion IF | Ghita Ion | 18772/21.09.2018 | B1 |
25 | Vaduva Nicoleta Simona | Vaduva Nicoleta Simona | 18915/24.09.2018 | B2 |
26 | Puiu Cosmin PFA | Puiu Cosmin | 18916/24.09.2018 | B3 |
27 | Magic Jewels SRL | Beatrice Popa | 18917/24.09.2018 | B3 |
28 | Calarasiu Niculae II | Calarasiu Niculae | 18918/24.09.2018 | B3 |
29 | Costache Anca | Costache Anca | 18921/24.09.2018 | B3 |
30 | Batariuc Ioan Silviu PFA | Batariuc Ioan Silviu | 18923/24.09.2018 | B2 |
31 | Vintilescu Cristian Albedo | Vintilescu Mihaela Roxana | 18926/24.09.2018 | B3 |
32 | Prima Cosmetics SRL | Grigorescu Cristi Eduard | 18983/24.09.2018 | B4 |
33 | Anghel Eugenia | Anghel Eugenia | 19155/25.09.2018 | B4 |
34 | Eliflor International SRL | Murgu Georgiana | 19156/25.09.2018 | B3 |
35 | Gradinaru Cristina PFA | Gradinaru Cristina PFA | 19162/25.09.2018 | B3 |
36 | Panait Cristina Rodica | Panait Cristina Rodica | 19165/25.09.2018 | B3 |
37 | Cencu Paula PFA | Cencu Paula | 19169/25.09.2018 | B3 |
38 | Jinga Oana Mihaela | Jinga Oana Mihaela | 19183/25.09.2018 | B3 |
39 | Buticul Lizzucai SRL | Mohorea Laura | 19275/26.09.2018 | B3 |
40 | Khalvati Doina-Nicoleta | Khalvati Doina-Nicoleta | 19281/26.09.2018 | B1 |
41 | Popa Ruxandra Adriana PFA | Popa Ruxandra Adriana | 19283/26.09.2018 | B3 |
42 | Popescu Luminita- Claudia | Popescu Luminita Claudia | 19284/26.09.2018 | B3 |
43 | Organizatia Noua Acropola in Romania | Brat Liliana | 19285/26.09.2018 | B3 |
Prezentare generală a confidențialității
Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.