Lista finală a aplicanților înscriși în procesul de analiză și selecție | ||||
pentru Festivalul Internațional de Folclor și IEsc, la data de 17.05.2019 | ||||
| ||||
Expozanți înscriși cu produse alimentare | ||||
Festivalul Internațional de Folclor – Muzici și Tradiții în București | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Sonimpex Topoloveni | Bibiana Stanciulov | 5934/02.05.2019 | A2a |
2 | Chise Florian PFA | Chise Florian | 5935/02.05.2019 | A2a |
3 | Fejer Impex SRL | Fejer Karoly | 6053/06.05.2019 | A1a |
4 | Tirban Marius Gheorghe PFA | Tirban Marius Gheorghe | 6054/06.05.2019 | A2a |
5 | Marta Princeps SRL | Onu Elisabeta | 6055/06.05.2019 | A2a |
6 | Poale’n Brau Bucovina SRL | Timofte Elena | 6057/06.05.2019 | A1a |
7 | Dru Agro SRL | Verdesi Marius | 6058/06.05.2019 | A2a |
8 | Prompt Activ Catering SRL | Gherghinescu Clementina | 6120/07.05.2019 | A1a |
9 | Madirol International SRL | Stana Elena | 6121/07.05.2019 | A2a |
10 | Aldomond Invest SRL | Radu Andreea Nicoleta | 6124/07.05.2019 | A1a |
11 | Bunatati din Patru Munti SRL | Drugescu-Radulescu Carmen | 6185/08.05.2019 | A2a |
12 | Tarasinca Maria | Tarasinca Maria | 6186/08.05.2019 | A2a |
13 | Cozonac Domnesc SRL | Mateiuc Mariana Gabriela | 6189/08.05.2019 | A1a |
14 | Karoly Comserv SRL | Dezso Karoly Balint | 6233/09.05.2019 | A1a |
15 | Buboaca Niculae | Buboaca Niculae | 6283/10.05.2019 | A2a |
16 | Lupchian Adrian Grigore PFA | Lupchian Adrian Grigore | 6416/14.05.2019 | A2a |
17 | Dumitru Marinica | Dumitru Marinica | 6419/14.05.2019 | A4a |
18 | Casuta cu Dulciuri By Maggy SRL | Radulescu Magda | 6420/14.05.2019 | A2a |
19 | Event Parc SRL | Stanciu Tiberiu | 6424/14.05.2019 | A1a |
20 | Zota Liviu | Zota Liviu | 6473/15.05.2019 | A2a |
21 | Palmyra Events SRL | Olei Marinela | 6482/15.05.2019 | A1a |
22 | EcoTroutFish SRL | Boncu Viorica Laura | 6499/15.05.2019 | A2a |
23 | Calin Mihail II | Calin Mihail | 6503/15.05.2019 | A2a |
24 | Casa Gaciu SRL | Bara Giciu Iulia | 6504/15.05.2019 | A2a |
25 | Placinta Boierului | Gheorghe Constanta | 6505/15.05.2019 | A2a |
26 | Lili Art Things SRL | Tegzes Camelia Liliana | 6547/16.05.2019 | A2a |
27 | Compass Art SRL | Elisei Andreea | 6552/16.05.2019 | A2a |
28 | Florescu Emil PFA | Florescu Emil | 6553/16.05.2019 | A2a |
29 | Stan Vasile | Stan Vasile | 6556/16.05.2019 | A2a |
30 | Siomarprod SRL | Smadu Ioan | 6566/16.05.2019 | A1a |
31 | Lumivero Com Prod SRL | Lupu Veronica | 6567/16.05.2019 | A2a |
32 | Ciricli Company SRL | Balan Nicoleta Aura | 6594/17.05.2019 | A2a |
33 | Capitanu Maria | Capitanu Maria | 6596/17.05.2019 | A2a |
34 | Tufeanu Danycam SRL | Tufeanu Aurel | 6600/17.05.2019 | A2a |
35 | Maria Corau SRL | Corau Iulia | 6601/17.05.2019 | A1a |
36 | Fenechiu Horia Sorin II | Fenechiu Horia Sorin | 6624/17.05.2019 | A2a |
Expozanți înscriși cu produse alimentare | ||||
IEsc Urban, Contemporan, Românesc | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Siguro Concept SRL | Mainescu Lavinia | 6190/08.05.2019 | A1b |
2 | Soft Ice Cream SRL | Herciog Catalin | 6191/08.05.2019 | A2b |
3 | Old Street 78 Events SRL | Vasilescu Catalin | 6342/13.05.2019 | A3b |
4 | La Merinde SRL | Marin Emil | 6347/13.05.2019 | A1b |
5 | La o idee SRL | Tudor Steluta | 6351/13.05.2019 | A1b |
6 | Lazy Duck SRL | Vasile Dragos Daniel | 6413/14.05.2019 | A1b |
7 | GIA Concept Consulting SRL | Ganciu Ionel | 6414/14.05.2019 | A1b |
8 | Cofetaria Distribution Group SRL | Griguta Alexandru Denis | 6418/14.05.2019 | A2b |
9 | Food Nation SRL | Zurini Dan Mihai | 6423/14.05.2019 | A1b |
10 | Maia Ice Cream SRL | Menghes Adrian | 6474/15.05.2019 | A2b |
11 | II Chivu Cristian Victor | Chivu Cristian Victor | 6554/16.05.2019 | A1b |
12 | DD Food Wagen SRL | Dumitrache Dragos | 6555/16.05.2019 | A1b |
13 | Multa Carne SRL | Florin Itu | 6593/17.05.2019 | A1b |
14 | New Concept Catering SRL | Mesea Ana Maria | 6623/17.05.2019 | A1b |
15 | Frituurision SRL | Marculescu Ioan Cristian | 6625/17.05.2019 | A1b |
16 | Backstreet Gentelemen SRL | Dedita Cristian | 6627/17.05.2019 | A1b |
| ||||
Expozanți înscriși cu produse nealimentare | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Molnos Jozsef | Molnos Jozsef | 5921/02.05.2019 | B1 |
2 | Perfect Events & Media SRL | Velescu Costica | 5922/02.05.2019 | B2 |
3 | Mischiu Constantin IF | Mischiu Constantin | 5923/02.05.2019 | B1 |
4 | Vieru Maria Florentina II | Vieru Maria Florentina | 5933/02.05.2019 | B3 |
5 | Nagy Margareta | Nagy Margareta | 6006/03.05.2019 | B1 |
6 | Oproiu Ecaterina II | Ecaterina Oproiu | 6007/03.05.2019 | B1 |
7 | Serban Aurelia Mariana PFA | Serban Aurelia Mariana | 6056/06.05.2019 | B3 |
8 | Artstip SRL | Casandroiu Constantin | 6059/06.05.2019 | B3 |
9 | Muresan Rodica Constanta | Muresan Rodica Constanta | 6116/07.05.2019 | B1 |
10 | Maria si Daniel Stanciu – Manufactura Maridan SRL | Stanciu Maria | 6117/07.05.2019 | B1 |
11 | Curta Adam | Curta Adam | 6118/07.05.2019 | B1 |
12 | Milasan Pascu Emil PFA | Milasan Emil | 6119/07.05.2019 | B2 |
13 | IF Stan Gheorghe Dumitru | Stan Costica | 6140/07.05.2019 | B1 |
14 | Mathe Dionisie | Mathe Dionisie | 6141/07.05.2019 | B1 |
15 | IF Lepadatu Gheorghe | Lepadatu Gheorghe | 6187/08.05.2019 | B1 |
16 | Posea Sorin IF | Posea Sorin | 6188/08.05.2019 | B4 |
17 | Albedo IF | Vintilescu Mihaela Roxana | 6192/08.05.2019 | B3 |
18 | Mateescu Elena PFA | Mateescu Elena | 6234/09.05.2019 | B1 |
19 | Calarasiu Niculae II | Calarasiu Niculae | 6281/10.05.2019 | B3 |
20 | Narvaez Lima | Arte Imbaya | 6282/10.05.2019 | B3 |
21 | Lucica Art Design SRL | Bibarcza Bujor Lucica | 6341/13.05.2019 | B3 |
22 | Jano Jozsef | Jano Jozsef | 6342/13.05.2019 | B1 |
23 | Ghita Constantin Ion IF | Ghita Ion Constantin | 6344/13.05.2019 | B1 |
24 | Artizanat Expert SRL | Danaila Florin | 6345/13.05.2019 | B1 |
25 | Itto Sin Fronteras SRL | Meza Jauregui Alexei Itto | 6346/13.05.2019 | B3 |
26 | Boutique Concept Coffee | Roxana Deseaga | 6348/13.05.2019 | B3 |
27 | Constantin Marian Remulus | Constantin Marian Remulus | 6349/13.05.2019 | B1 |
28 | G.S. Autocom Distributie & Asig SRL | Stuparu Gabriel Adrian | 6350/13.05.2019 | B3 |
29 | Mitroi Ion PFA | Mitroi Ion | 6415/14.05.2019 | B1 |
30 | Miledy Naturals SRL | Tudor Adriana Milena | 6417/14.05.2019 | B4 |
31 | Tarnea IAB PFA | Tarnea Ioana Anca Bianca | 6421/14.05.2019 | B3 |
32 | Rotar Alexandru Ioan | Rotar Alexandru Ioan | 6475/15.05.2019 | B1 |
33 | HandMadeArt SRL | Savulescu Eduard Gabriel | 6476/15.05.2019 | B2 |
34 | MicaCera SRL | Filipescu Georgiana | 6477/15.05.2019 | B2 |
35 | MC ART Junior SRL-D | MosoI Cornel | 6478/15.05.2019 | B1 |
36 | Alghi Promotion SRL | Ghiza Alexandru Ioan | 6479/15.05.2019 | B3 |
37 | Savu Ilie PFA | Savu Ilie | 6480/15.05.2019 | B3 |
38 | Fest Art Studio SRL | Ursu Mocan Adrian | 6481/15.05.2019 | B2 |
39 | Denovo Art Studio SRL | Corlatan Vasile | 6483/15.05.2019 | B3 |
40 | Manolache Elena | Manolache Elena | 6484/15.05.2019 | B4 |
41 | Poptean Florin PFA | Poptean Florin | 6497/15.05.2019 | B2 |
42 | Lazar Octavian | Lazar Octavian | 6500/15.03.2019 | B1 |
43 | Prima Cosmetic SRL | Grigorescu Cristi Eduard | 6501/15.05.2019 | B4 |
44 | Eliflor International SRL | Murgu Mircea | 6502/15.05.2019 | B3 |
45 | Iordache Elena Mihaila | Iordache Elena Mihaila | 6545/16.05.2019 | B1 |
46 | Vaduva Nicoleta Simona PFA | Vaduva Nicoleta Simona | 6546/16.05.2019 | B2 |
47 | Albu Nicoleta | Albu Nicoleta | 6548/16.05.2019 | B1 |
48 | Brancoveanu Marian Petrica | Brancoveanu Marian Petrica | 6549/16.05.2019 | B1 |
49 | Craciun Mircea | Craciun Mircea | 6550/16.05.2019 | B1 |
50 | RedOwl SRL | Moroianu Razvan | 6551/16.05.2019 | B2 |
51 | Becheru Art SRL | Becheru Catalin | 6563/16.05.2019 | B2 |
52 | Puiu Cosmin PFA | Puiu Cosmin | 6595/17.05.2019 | B3 |
53 | Khalvati Doina-Nicoleta | Khalvati Doina-Nicoleta | 6597/17.05.2019 | B1 |
54 | Matei Bledea Adriana | Matei Bledea Adriana | 6598/17.05.2019 | B1 |
55 | Color Tshirts SRL | Bajan Claudiu | 6599/17.05.2019 | B3 |
56 | Fascinatia Sticlei SRL | Costachescu Corneliu Niculae | 6602/17.05.2019 | B2 |
57 | Creation Leather Art SRL | Roiban Diana | 6603/17.05.2019 | B1 |
58 | Unguras Ion Lucian II | Unguras Ion Cristian | 6604/17.05.2019 | B4 |
59 | Ema Uniqtrend SRL | Paduraru Elena Anca | 6626/17.05.2019 | B3 |
Prezentare generală a confidențialității
Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.