Lista finală a aplicanților înscriși în procesul de analiză și selecție | ||||
pentru evenimentul Tradiții și Flori de Sărbători, Ediția 2019, la 19.03.2019 | ||||
| ||||
Expozanți înscriși cu produse alimentare | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Magenta Trading SRL | Gorea Marilena | 3041/27.02.2019 | A2 |
2 | Sonimpex Topoloveni SRL | Stanciulov Bibiana | 3047/27.02.2019 | A2 |
3 | Siguro Concept SRL | Mainescu Lavinia | 3101/28.02.2019 | A1 |
4 | Provizii de iarna SRL | Andronache Mihai Adrian | 3102/28.02.2019 | A2 |
5 | Fejer Impex SRL | Fejer Karoly | 3137/01.03.2019 | A1 |
6 | Tarasinca Maria | Tarasinca Maria | 3138/01.03.2019 | A2 |
7 | Dru Agro SRL | Verdesi Marius | 3139/01.03.2019 | A2 |
8 | Pislaru Constantin | Pislaru Constantin | 3203/04.03.2019 | A2 |
9 | Marta Princeps | Onu Elisabeta | 3204/04.03.2019 | A2 |
10 | SC Synergia Bar SRL | Silisetanu Claudiu | 3206/04.03.2019 | A3 |
11 | Cofetaria Distribution Group SRL | Griguta Alexandru Denis | 3207/04.03.2019 | A2 |
12 | Ecotroutfish SRL | Boncu Laura | 3265/05.03.2019 | A2 |
13 | Delicii pe roti SRL | Vlada Andreea | 3269/05.03.2019 | A1 |
14 | Bunatati din Patru Munti SRL | Drugescu-Radulescu Carmen | 3317/06.03.2019 | A2 |
15 | PFA Chise Florian | Chise Florian | 3319/06.03.2019 | A2 |
16 | Tirban Marius Gheorghe PFA | Tirban Marius Gheorghe | 3326/06.03.2019 | A2 |
17 | Casuta cu dulciuri by Maggy SRL | Magda Radulescu | 3358/07.03.2019 | A2 |
18 | Zota Liviu | Zota Liviu | 3432/11.03.2019 | A2 |
19 | Joy Coffee Ride SRL | Bulancea Georgeta | 3433/11.03.2019 | A3 |
20 | Poale’n Brau Bucovina SRL | Timofte Elena | 3451/11.03.2019 | A1 |
21 | Calin Mihail II | Calin Mihail | 3453/11.03.2019 | A2 |
22 | Placinta Boierului SRL | Gheorghe Constanta | 3498/12.03.2019 | A2 |
23 | Carpecon SRL | Gaicu Eugen | 3499/12.03.2019 | A1 |
24 | Dumitru Marinica | Dumitru Marinica | 3511/12.03.2019 | A2 |
25 | Sorana Dolce Art SRL | Nitulescu Razvan Dorel | 3512/12.03.2019 | A2 |
26 | Lamaita Prod Complex SRL | Andrei Maria | 3522/12.03.2019 | A2 |
27 | Capitanu Maria | Capitanu Maria | 3562/13.03.2019 | A2 |
28 | Schokomell Geo SRL | Andreeiana Georgiana | 3563/13.03.2019 | A2 |
29 | Event Parc SRL | Stanciu Tiberiu | 3593/13.03.2019 | A3 |
30 | Intelligence&Tasty Food SRL | Cernea Ciprian | 3594/13.03.2019 | A1 |
31 | Lumivero Com Prod SRL | Lupu Veronica | 3595/13.03.2019 | A2 |
32 | Cozonac Domnesc SRL | Mateiuc Mariana Gabriela | 3657/14.03.2019 | A1 |
33 | Fenechiu Horia Sorin II | Fenechiu Horia Sorin | 3660/14.03.2019 | A2 |
34 | Food Nation SRL | Zurini Dan Mihai | 3663/14.03.2019 | A1 |
35 | Crainiceanu Adrian Mihnea | Crainiceanu Adrian Mihnea | 3703/15.03.2019 | A2 |
36 | Tartler Wilhelm | Tartler Wilhelm | 3704/15.03.2019 | A2 |
37 | Casa Gaciu SRL | Bara Giciu Iuliana | 3705/15.03.2019 | A2 |
38 | Madirol International SRL | Stana Elena | 3706/15.03.2019 | A2 |
39 | Stan Vasile | Stan Vasile | 3707/15.03.2019 | A2 |
40 | Sc Crama Valente SRL | Iacob Adrian | 3708/15.03.2019 | A2 |
41 | Florescu Emil PFA | Florescu Emil | 3709/15.03.2019 | A2 |
42 | Sc La Salul cel Negru SRL | Dinca Violeta | 3710/15.03.2019 | A1 |
43 | Buboaca Nicolae | Buboaca Nicolae | 3711/15.03.2019 | A2 |
44 | Prompt Activ Catering SRL | Gherghinescu Clementina | 3712/15.03.2019 | A1 |
45 | Karoly Comserv SRL | Dezso Karoly Balint | 3776/18.03.2018 | A1 |
46 | Sc Corsian Delicii SRL | Ifrim Dragulinescu Corina | 3777/18.03.2018 | A2 |
47 | Lupchian Adrian Grigore PFA | Lupchian Adrian Grigore | 3778/18.03.2019 | A2 |
48 | Compas Art SRL | Elisei Andreea | 3784/18.03.2019 | A2 |
49 | Palmyra Events SRL | Olei Marinela | 3799/18.03.2019 | A1 |
50 | Cristian Grill World SRL | Nastase Angelina | 3802/18.03.2019 | A1 |
51 | Daco Tivoli SRL | Solomon Andrei Alexandru | 3803/18.03.2019 | A1 |
52 | Velvet Diffusion SRL | Guigon Jerome | 3805/18.03.2019 | A1 |
53 | Maxjoy Eurotrade Concept SRL | Radulescu Mircea Andrei | 3806/18.03.2019 | A3 |
54 | Jar by Kiki SRL | Isar Narcis Alexandru | 3807/18.03.2019 | A1 |
55 | Bujor Agra SRL | Bujor Mircea | 3808/18.03.2019 | A2 |
56 | Enache Mihaela PFA | Enache Mihaela | 3857/19.03.2019 | A2 |
57 | Pamvet SRL | Pamela Mia Clinciu | 3859/19.03.2019 | A3 |
58 | Casuta cu Migdale SRL | Ungurean Gabriel | 3865/19.03.2019 | A2 |
59 | Natural Age SRL | Boros Amelia | 3868/19.03.2019 | A2 |
60 | Tufeanu Danycom SRL | Tufeanu Aurel | 3877/19.03.2019 | A2 |
61 | Dumidan Rustic SRL | Badea Corina | 3878/19.03.2019 | A1 |
62 | Foodylicous&More SRL | Vlada Catalina | 3880/19.03.2019 | A1 |
63 | Sc Agro Lime Fresh SRL | Girboiu Constantina | 3883/19.03.2019 | A2 |
64 | Smart Bistro SRL | Iacob Dorin | 3886/19.03.2019 | A1 |
| ||||
Expozanți înscriși cu produse nealimentare | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Vieru Maria Florentina | Vieru Maria Florentina | 3044/27.02.2019 | B2 |
2 | Poenaru Niculae PFA | Poenaru Niculae | 3045/27.02.2019 | B1 |
3 | Hotopila Ileana II | Hotopila Ileana | 3046/27.02.2019 | B1 |
4 | Mathe Dionisie | Mathe Dionisie | 3202/04.03.2019 | B1 |
5 | Maria si Daniel Stanciu – Manufactura Maridan SRL | Stanciu Maria | 3208/04.03.2019 | B1 |
6 | Nagy Margareta | Nagy Margareta | 3266/05.03.2019 | B1 |
7 | Asociatia Arta si Gastronomie | Velescu Costica | 3267/05.03.2019 | B1 |
8 | Albu Nicoleta | Albu Nicoleta | 3268/05.03.2018 | B1 |
9 | Mischiu Constantin II | Mischiu Constantin II | 3270/05.03.2019 | B1 |
10 | Becheru Art SRL | Becheru Catalin | 3271/05.03.2019 | B2 |
11 | Serban Aurelia Mariana PFA | Serban Aurelia Mariana | 3357/07.03.2019 | B2 |
12 | Fazakas Angela-Melinda | Fazakas Angela-Melinda | 3365/07.03.2019 | B1 |
13 | Lepadatu Gheorghe IF | Lepadatu Gheorghe | 3366/07.03.2019 | B1 |
14 | Soldanescu Verginia | Soldanescu Verginia | 3367/07.03.2019 | B1 |
15 | Mateescu A Elena PFA | Mateescu Elena | 3408/08.03.2019 | B1 |
16 | Stoicescu Mihai Zizica PFA | Stoicescu Mihai Zizica | 3409/08.03.2019 | B1 |
17 | Bardahan Rodica | Bardahan Rodica | 3434/11.03.2019 | B1 |
18 | Draghiciu Elena Tatiana PFA | Draghiciu Elena Tatiana | 3435/11.03.2019 | B3 |
19 | Spiridon Florin II | Spiridon Florin | 3436/11.03.2019 | B3 |
20 | MC ART Junior SRL-D | Mosoi Ionut Cornel | 3437/11.03.2019 | B1 |
21 | Molnos Jozsef | Molnos Jozsef | 3438/11.03.2019 | B1 |
22 | Muresan Rodica Constanta | Muresan Rodica Constanta | 3439/11.03.2019 | B2 |
23 | Brancoveanu Marian Petrica | Brancoveanu Marian Petrica | 3440/11.03.2019 | B1 |
24 | Calarasiu Niculae II | Calarasiu Niculae | 3441/11.03.2019 | B3 |
25 | Sc Handmadeart SRL | Savulescu Eduard Gabriel | 3442/11.03.2019 | B2 |
26 | Sc Micacera SRL | Filipescu Georgiana | 3443/11.03.2019 | B2 |
27 | Jano Jozsef Albert | Jano Jozsef Albert | 3449/11.03.2019 | B1 |
28 | Savu Ilie PFA | Savu Ilie | 3450/11.03.2019 | B3 |
29 | Ion Ioana Madalina PFA | Ion Ioana Madalina | 3452/11.03.2019 | B2 |
30 | Tiripa Lacramioara Simona II | Tiripa Lacramioara Simona | 3500/12.03.2019 | B3 |
31 | Rotar Alexandru | Rotar Alexandru | 3501/12.03.2019 | B1 |
32 | Miledy Naturals SRL | Tudor Milena | 3502/12.03.2019 | B4 |
33 | Milasan Pascu Emil PFA | Milasan Emil | 3503/12.03.2019 | B2 |
34 | Lumanarie SRL | Bercea Nicoleta | 3504/12.03.2019 | B3 |
35 | Liliana Arnaut Art SRL | Ciocan Liliana | 3510/12.03.2019 | B2 |
36 | Szallos Eszter | Szallos Eszter | 3513/12.03.2019 | B1 |
37 | Vaduva Nicoleta Simona PFA | Vaduva Nicoleta Simona | 3559/13.03.2019 | B2 |
38 | Bangala Gh.Viorel PFA | Bangala Gh.Viorel PFA | 3560/13.03.2019 | B1 |
39 | Curta Adam | Curta Adam | 3561/13.03.2019 | B1 |
40 | Manolache Elena | Manolache Elena | 3564/13.03.2019 | B4 |
41 | Tarnea Ioana Anca Bianca PFA | Tarnea Ioana Anca Bianca | 3578/13.03.2019 | B3 |
42 | Eliflor International SRL | Murgu Mircea | 3653/14.03.2019 | B3 |
43 | Lucica Art Design SRL | Bibarcza Bujor Lucica | 3654/14.03.2019 | B3 |
44 | Ghita C-tin Ion IF | Ghita Ion | 3655/14.03.2019 | B1 |
45 | Mitroi Ion PFA | Mitroi Ion | 3656/14.03.2019 | B1 |
46 | Artizanat Expert SRL | Danaila Florin | 3658/14.03.2019 | B1 |
47 | Posea Sorin IF | Posea Sorin | 3659/14.03.2019 | B4 |
48 | Miklos Lehel PFA | Miklos Lehel | 3661/14.03.2019 | B2 |
49 | Stan Gheorghe Dumitru IF | Stan Costica | 3662/14.03.2019 | B1 |
50 | Prima Cosmetics SRL | Grigorescu Cristi Eduard | 3664/14.03.2019 | B4 |
51 | Rosu Diana II | Rosu Diana | 3672/14.03.2019 | B3 |
52 | Poptean Florin PFA | Poptean Florin | 3702/15.03.2019 | B2 |
53 | Puiu Cosmin PFA | Puiu Cosmin | 3730/15.03.2019 | B3 |
54 | Batariuc Ioan Silviu | Batariuc Ioan Silviu | 3731/15.03.2019 | B2 |
55 | Kojanov Marieta PFA | Kojanov Marieta | 3773/18.03.2019 | B3 |
56 | Cioroba Ghe. Ginu II | Cioroba Ginu | 3774/18.03.2019 | B1 |
57 | Akant Art Srl | Liviu Balac | 3775/18.03.2019 | B1 |
58 | Vintilescu Cristian Albedo IF | Vintilescu Mihaela Roxana | 3779/18.03.2019 | B3 |
59 | Niga Cristina Ecaterina | Niga Cristina Ecaterina | 3780/18.03.2019 | B1 |
60 | Denovo Art Studio SRL | Corlatean Vasile | 3781/18.03.2019 | B3 |
61 | Red Owl SRL | Moroianu Razvan Sorin | 3782/18.03.2019 | B2 |
62 | Iordache Elena Mihaila | Iordache Elena Mihaila | 3783/18.03.2019 | B1 |
63 | Tepordei Dumitru Sorin | Tepordei Dumitru Sorin | 3797/18.03.2019 | B3 |
64 | Craciun Mircea | Craciun Mircea | 3798/18.03.2019 | B1 |
65 | Festart Studio SRL | Ursu Mocan Andrei | 3800/18.03.2019 | B2 |
66 | PFA Gradinaru Cristina | Gradinaru Cristina | 3801/18.03.2019 | B3 |
67 | Costache Anca PFA | Costache Anca | 3804/18.03.2019 | B3 |
68 | GS Autocom Distributie&Asig SRL | Stuparu Gabriel Adrian | 3858/19.03.2019 | B3 |
69 | Khalvati Doina Nicoleta | Khalvati Doina Nicoleta | 3860/19.03.2019 | B1 |
70 | Drajmici Filoteia | Drajmici Filoteia | 3861/19.03.2019 | B1 |
71 | Matei Bledea Adriana | Matei Bledea Adriana | 3862/19.03.2019 | B1 |
72 | Pelino Art Impex SRL | Szekernyes Peter Martin | 3863/19.03.2019 | B1 |
73 | Itto Sin Fronteras SRL | Meza Jauregui Alexei Itto | 3864/19.03.2019 | B3 |
74 | Fascinatia Sticlei SRL | Costachescu Eugenia Jeni | 3866/19.03.2019 | B2 |
75 | Lazar Octavian | Lazar Octavian | 3867/19.03.2019 | B1 |
76 | Ema Uniqtrend SRL | Paduraru Elena Anca | 3876/19.03.2019 | B2 |
77 | Anthos Production Studio SRL | Elisei Elena Antinela | 3879/19.03.2019 | B2 |
78 | Unguras Ion Lucian II | Unguras Ion Lucian | 3382/19.03.2019 | B4 |
79 | Arta Sarmei SRL | Doru Marculescu | 3384/19.03.2019 | B2 |
80 | Petre Daniela | Petre Daniela | 3385/19.03.2019 | B2 |
81 | Sc Magic Jewels SRL | Petre Beatrice | 3887/19.03.2019 | B3 |
82 | SC LMN Atelier Lemnisor | Mihai Tiberiu Alexandru Nicolae | 3888/19.03.2019 | B2 |
83 | Chestii Creative SRL-D | Mihai Lucia | 3889/19.03.2019 | B3 |
Prezentare generală a confidențialității
Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.