Lista expozanților admiși/respinși în cadrul evenimentului | ||||
Tradiții și Flori de Sărbători, Ediția 2019, în urma întrunirii Comisiei de Analiză și Selecție | ||||
Expozanți ADMIȘI la categoria produselor alimentare | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Sonimpex Topoloveni SRL | Stanciulov Bibiana | 3047/27.02.2019 | A2 |
2 | Siguro Concept SRL | Mainescu Lavinia | 3101/28.02.2019 | A1 |
3 | Provizii de iarna SRL | Andronache Mihai Adrian | 3102/28.02.2019 | A2 |
4 | Fejer Impex SRL | Fejer Karoly | 3137/01.03.2019 | A1 |
5 | Tarasinca Maria | Tarasinca Maria | 3138/01.03.2019 | A2 |
6 | Dru Agro SRL | Verdesi Marius | 3139/01.03.2019 | A2 |
7 | Marta Princeps | Onu Elisabeta | 3204/04.03.2019 | A2 |
8 | SC Synergia Bar SRL | Silisetanu Claudiu | 3206/04.03.2019 | A3 |
9 | Ecotroutfish SRL | Boncu Laura | 3265/05.03.2019 | A2 |
10 | Delicii pe roti SRL | Vlada Andreea | 3269/05.03.2019 | A1 |
11 | Bunatati din Patru Munti SRL | Drugescu-Radulescu Carmen | 3317/06.03.2019 | A2 |
12 | PFA Chise Florian | Chise Florian | 3319/06.03.2019 | A2 |
13 | Tirban Marius Gheorghe PFA | Tirban Marius Gheorghe | 3326/06.03.2019 | A2 |
14 | Casuta cu dulciuri by Maggy SRL | Magda Radulescu | 3358/07.03.2019 | A2 |
15 | Zota Liviu | Zota Liviu | 3432/11.03.2019 | A2 |
16 | Joy Coffee Ride SRL | Bulancea Georgeta | 3433/11.03.2019 | A3 |
17 | Poale’n Brau Bucovina SRL | Timofte Elena | 3451/11.03.2019 | A1 |
18 | Calin Mihail II | Calin Mihail | 3453/11.03.2019 | A2 |
19 | Placinta Boierului SRL | Gheorghe Constanta | 3498/12.03.2019 | A2 |
20 | Carpecon SRL | Gaicu Eugen | 3499/12.03.2019 | A1 |
21 | Dumitru Marinica | Dumitru Marinica | 3511/12.03.2019 | A2 |
22 | Sorana Dolce Art SRL | Nitulescu Razvan Dorel | 3512/12.03.2019 | A2 |
23 | Lamaita Prod Complex SRL | Andrei Maria | 3522/12.03.2019 | A2 |
24 | Schokomell Geo SRL | Andreeiana Georgiana | 3563/13.03.2019 | A2 |
25 | Event Parc SRL | Stanciu Tiberiu | 3593/13.03.2019 | A3 |
26 | Intelligence&Tasty Food SRL | Cernea Ciprian | 3594/13.03.2019 | A1 |
27 | Lumivero Com Prod SRL | Lupu Veronica | 3595/13.03.2019 | A2 |
28 | Cozonac Domnesc SRL | Mateiuc Mariana Gabriela | 3657/14.03.2019 | A1 |
29 | Fenechiu Horia Sorin II | Fenechiu Horia Sorin | 3660/14.03.2019 | A2 |
30 | Food Nation SRL | Zurini Dan Mihai | 3663/14.03.2019 | A1 |
31 | Tartler Wilhelm | Tartler Wilhelm | 3704/15.03.2019 | A2 |
32 | Casa Gaciu SRL | Bara Giciu Iuliana | 3705/15.03.2019 | A2 |
33 | Madirol International SRL | Stana Elena | 3706/15.03.2019 | A2 |
34 | Florescu Emil PFA | Florescu Emil | 3709/15.03.2019 | A2 |
35 | Sc La Salul cel Negru SRL | Dinca Violeta | 3710/15.03.2019 | A1 |
36 | Prompt Activ Catering SRL | Gherghinescu Clementina | 3712/15.03.2019 | A1 |
37 | Karoly Comserv SRL | Dezso Karoly Balint | 3776/18.03.2018 | A1 |
38 | Sc Corsian Delicii SRL | Ifrim Dragulinescu Corina | 3777/18.03.2018 | A2 |
39 | Lupchian Adrian Grigore PFA | Lupchian Adrian Grigore | 3778/18.03.2019 | A2 |
40 | Compas Art SRL | Elisei Andreea | 3784/18.03.2019 | A2 |
41 | Palmyra Events SRL | Olei Marinela | 3799/18.03.2019 | A1 |
42 | Cristian Grill World SRL | Nastase Angelina | 3802/18.03.2019 | A1 |
43 | Jar by Kiki SRL | Isar Narcis Alexandru | 3807/18.03.2019 | A1 |
44 | Casuta cu Migdale SRL | Ungurean Gabriel | 3865/19.03.2019 | A2 |
45 | Tufeanu Danycom SRL | Tufeanu Aurel | 3877/19.03.2019 | A2 |
46 | Foodylicous&More SRL | Vlada Catalina | 3880/19.03.2019 | A1 |
47 | Sc Agro Lime Fresh SRL | Girboiu Constantina | 3883/19.03.2019 | A2 |
Expozanți RESPINȘI la categoria produselor alimentare | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Magenta Trading SRL | Gorea Marilena | 3041/27.02.2019 | A2 |
2 | Pislaru Constantin | Pislaru Constantin | 3203/04.03.2019 | A2 |
3 | Cofetaria Distribution Group SRL | Griguta Alexandru Denis | 3207/04.03.2019 | A2 |
4 | Capitanu Maria | Capitanu Maria | 3562/13.03.2019 | A2 |
5 | Crainiceanu Adrian Mihnea | Crainiceanu Adrian Mihnea | 3703/15.03.2019 | A2 |
6 | Stan Vasile | Stan Vasile | 3707/15.03.2019 | A2 |
7 | Sc Crama Valente SRL | Iacob Adrian | 3708/15.03.2019 | A2 |
8 | Buboaca Nicolae | Buboaca Nicolae | 3711/15.03.2019 | A2 |
9 | Daco Tivoli SRL | Solomon Andrei Alexandru | 3803/18.03.2019 | A1 |
10 | Velvet Diffusion SRL | Guigon Jerome | 3805/18.03.2019 | A1 |
11 | Maxjoy Eurotrade Concept SRL | Radulescu Mircea Andrei | 3806/18.03.2019 | A3 |
12 | Bujor Agra SRL | Bujor Mircea | 3808/18.03.2019 | A2 |
13 | Enache Mihaela PFA | Enache Mihaela | 3857/19.03.2019 | A2 |
14 | Pamvet SRL | Pamela Mia Clinciu | 3859/19.03.2019 | A3 |
15 | Natural Age SRL | Boros Amelia | 3868/19.03.2019 | A2 |
16 | Dumidan Rustic SRL | Badea Corina | 3878/19.03.2019 | A1 |
17 | Smart Bistro SRL | Iacob Dorin | 3886/19.03.2019 | A1 |
Expozanți ADMIȘI la categoria produselor nealimentare | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Vieru Maria Florentina | Vieru Maria Florentina | 3044/27.02.2019 | B2 |
2 | Poenaru Niculae PFA | Poenaru Niculae | 3045/27.02.2019 | B1 |
3 | Hotopila Ileana II | Hotopila Ileana | 3046/27.02.2019 | B1 |
4 | Maria si Daniel Stanciu – Manufactura Maridan SRL | Stanciu Maria | 3208/04.03.2019 | B1 |
5 | Nagy Margareta | Nagy Margareta | 3266/05.03.2019 | B1 |
6 | Asociatia Arta si Gastronomie | Velescu Costica | 3267/05.03.2019 | B1 |
7 | Albu Nicoleta | Albu Nicoleta | 3268/05.03.2018 | B1 |
8 | Mischiu Constantin II | Mischiu Constantin II | 3270/05.03.2019 | B1 |
9 | Serban Aurelia Mariana PFA | Serban Aurelia Mariana | 3357/07.03.2019 | B2 |
10 | Fazakas Angela-Melinda | Fazakas Angela-Melinda | 3365/07.03.2019 | B1 |
11 | Lepadatu Gheorghe IF | Lepadatu Gheorghe | 3366/07.03.2019 | B1 |
12 | Soldanescu Verginia | Soldanescu Verginia | 3367/07.03.2019 | B1 |
13 | Bardahan Rodica | Bardahan Rodica | 3434/11.03.2019 | B1 |
14 | MC ART Junior SRL-D | Mosoi Ionut Cornel | 3437/11.03.2019 | B1 |
15 | Molnos Jozsef | Molnos Jozsef | 3438/11.03.2019 | B1 |
16 | Muresan Rodica Constanta | Muresan Rodica Constanta | 3439/11.03.2019 | B2 |
17 | Brancoveanu Marian Petrica | Brancoveanu Marian Petrica | 3440/11.03.2019 | B1 |
18 | Calarasiu Niculae II | Calarasiu Niculae | 3441/11.03.2019 | B3 |
19 | Sc Micacera SRL | Filipescu Georgiana | 3443/11.03.2019 | B2 |
20 | Jano Jozsef Albert | Jano Jozsef Albert | 3449/11.03.2019 | B1 |
21 | Ion Ioana Madalina PFA | Ion Ioana Madalina | 3452/11.03.2019 | B2 |
22 | Tiripa Lacramioara Simona II | Tiripa Lacramioara Simona | 3500/12.03.2019 | B3 |
23 | Rotar Alexandru | Rotar Alexandru | 3501/12.03.2019 | B1 |
24 | Miledy Naturals SRL | Tudor Milena | 3502/12.03.2019 | B4 |
25 | Milasan Pascu Emil PFA | Milasan Emil | 3503/12.03.2019 | B2 |
26 | Liliana Arnaut Art SRL | Ciocan Liliana | 3510/12.03.2019 | B2 |
27 | Szallos Eszter | Szallos Eszter | 3513/12.03.2019 | B1 |
28 | Bangala Gh.Viorel PFA | Bangala Gh.Viorel PFA | 3560/13.03.2019 | B1 |
29 | Curta Adam | Curta Adam | 3561/13.03.2019 | B1 |
30 | Manolache Elena | Manolache Elena | 3564/13.03.2019 | B4 |
31 | Tarnea Ioana Anca Bianca PFA | Tarnea Ioana Anca Bianca | 3578/13.03.2019 | B3 |
32 | Lucica Art Design SRL | Bibarcza Bujor Lucica | 3654/14.03.2019 | B3 |
33 | Ghita C-tin Ion IF | Ghita Ion | 3655/14.03.2019 | B1 |
34 | Mitroi Ion PFA | Mitroi Ion | 3656/14.03.2019 | B1 |
35 | Artizanat Expert SRL | Danaila Florin | 3658/14.03.2019 | B1 |
36 | Posea Sorin IF | Posea Sorin | 3659/14.03.2019 | B4 |
37 | Miklos Lehel PFA | Miklos Lehel | 3661/14.03.2019 | B2 |
38 | Prima Cosmetics SRL | Grigorescu Cristi Eduard | 3664/14.03.2019 | B4 |
39 | Poptean Florin PFA | Poptean Florin | 3702/15.03.2019 | B2 |
40 | Kojanov Marieta PFA | Kojanov Marieta | 3773/18.03.2019 | B3 |
41 | Cioroba Ghe. Ginu II | Cioroba Ginu | 3774/18.03.2019 | B1 |
42 | Akant Art Srl | Liviu Balac | 3775/18.03.2019 | B1 |
43 | Niga Cristina Ecaterina | Niga Cristina Ecaterina | 3780/18.03.2019 | B1 |
44 | Denovo Art Studio SRL | Corlatean Vasile | 3781/18.03.2019 | B3 |
45 | Iordache Elena Mihaila | Iordache Elena Mihaila | 3783/18.03.2019 | B1 |
46 | Tepordei Dumitru Sorin | Tepordei Dumitru Sorin | 3797/18.03.2019 | B3 |
47 | Festart Studio SRL | Ursu Mocan Andrei | 3800/18.03.2019 | B2 |
48 | Drajmici Filoteia | Drajmici Filoteia | 3861/19.03.2019 | B1 |
49 | Matei Bledea Adriana | Matei Bledea Adriana | 3862/19.03.2019 | B1 |
50 | Lazar Octavian | Lazar Octavian | 3867/19.03.2019 | B1 |
51 | Ema Uniqtrend SRL | Paduraru Elena Anca | 3876/19.03.2019 | B2 |
52 | Unguras Ion Lucian II | Unguras Ion Lucian | 3382/19.03.2019 | B4 |
53 | SC LMN Atelier Lemnisor | Mihai Tiberiu Alexandru Nicolae | 3888/19.03.2019 | B2 |
Expozanți RESPINȘI la categoria produselor nealimentare | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Mathe Dionisie | Mathe Dionisie | 3202/04.03.2019 | B1 |
2 | Becheru Art SRL | Becheru Catalin | 3271/05.03.2019 | B2 |
3 | Mateescu A Elena PFA | Mateescu Elena | 3408/08.03.2019 | B1 |
4 | Stoicescu Mihai Zizica PFA | Stoicescu Mihai Zizica | 3409/08.03.2019 | B1 |
5 | Draghiciu Elena Tatiana PFA | Draghiciu Elena Tatiana | 3435/11.03.2019 | B3 |
6 | Spiridon Florin II | Spiridon Florin | 3436/11.03.2019 | B3 |
7 | Sc Handmadeart SRL | Savulescu Eduard Gabriel | 3442/11.03.2019 | B3 |
8 | Savu Ilie PFA | Savu Ilie | 3450/11.03.2019 | B3 |
9 | Lumanarie SRL | Bercea Nicoleta | 3504/12.03.2019 | B3 |
10 | Vaduva Nicoleta Simona PFA | Vaduva Nicoleta Simona | 3559/13.03.2019 | B2 |
11 | Eliflor International SRL | Murgu Mircea | 3653/14.03.2019 | B3 |
12 | Stan Gheorghe Dumitru IF | Stan Costica | 3662/14.03.2019 | B1 |
13 | Rosu Diana II | Rosu Diana | 3672/14.03.2019 | B3 |
14 | Puiu Cosmin PFA | Puiu Cosmin | 3730/15.03.2019 | B3 |
15 | Batariuc Ioan Silviu | Batariuc Ioan Silviu | 3731/15.03.2019 | B2 |
16 | Vintilescu Cristian Albedo IF | Vintilescu Mihaela Roxana | 3779/18.03.2019 | B3 |
17 | Red Owl SRL | Moroianu Razvan Sorin | 3782/18.03.2019 | B3 |
18 | Craciun Mircea | Craciun Mircea | 3798/18.03.2019 | B1 |
19 | PFA Gradinaru Cristina | Gradinaru Cristina | 3801/18.03.2019 | B3 |
20 | Costache Anca PFA | Costache Anca | 3804/18.03.2019 | B3 |
21 | GS Autocom Distributie&Asig SRL | Stuparu Gabriel Adrian | 3858/19.03.2019 | B3 |
22 | Khalvati Doina Nicoleta | Khalvati Doina Nicoleta | 3860/19.03.2019 | B1 |
23 | Pelino Art Impex SRL | Szekernyes Peter Martin | 3863/19.03.2019 | B1 |
24 | Itto Sin Fronteras SRL | Meza Jauregui Alexei Itto | 3864/19.03.2019 | B3 |
25 | Fascinatia Sticlei SRL | Costachescu Eugenia Jeni | 3866/19.03.2019 | B2 |
26 | Anthos Production Studio SRL | Elisei Elena Antinela | 3879/19.03.2019 | B2 |
27 | Arta Sarmei SRL | Doru Marculescu | 3384/19.03.2019 | B2 |
28 | Petre Daniela | Petre Daniela | 3385/19.03.2019 | B2 |
29 | Sc Magic Jewels SRL | Petre Beatrice | 3887/19.03.2019 | B3 |
30 | Chestii Creative SRL-D | Mihai Lucia | 3889/19.03.2019 | B3 |
În urma selecției realizate de Comisia de Analiză și Selecție, aplicanții declarați respinși pot depune contestații DOAR ÎN SCRIS în ziua de luni, 25 Martie 2019.
Solicitanții trebuie să completeze un formularul de contestație pus la dispoziție de Creart. Pentru a fi validă contestația, formularul de contestație trebuie depus fizic la secretariatul Creart, în intervalul orar 10:00 – 16:00, doar în data de 25 Martie 2019 sau trimis la adresa de e-mail targ@creart.ro până la ora 16:00 în data de 25 Martie 2019.
Descarca formularul de contestație aici!