Lista expozanților ADMIȘI / RESPINȘI în cadrul evenimentului Festivalul Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în Cișmigiu” | ||||
Expozanți ADMIȘI la categoria produselor nealimentare | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Prod In Memoriam Sz. I. SRL | Jano Jozsef | 8282/29.05.2018 | B1 |
2 | Iordache Elena Mihaila | Iordache Elena Mihaila | 8283/29.05.2018 | B1 |
3 | Lepadatu Gheorghe IF | Lepadatu Gheorghe | 8284/29.05.2018 | B1 |
4 | Stan Gheorghe Dumitru IF | Stan Costica | 8328/29.05.2018 | B1 |
5 | Drajmici Filoteia | Drajmici Filoteia | 8381/30.05.2018 | B1 |
6 | Poptean Florin PFA | Poptean Florin | 8525/31.05.2018 | B1 |
7 | Oproiu Ghe Ecaterina II | Oproiu Ecaterina | 8726/04.06.2018 | B1 |
8 | Cioroba Ghe. Gheorghe Ginu II | Cioroba Gheorghe Ginu | 8727/04.06.2018 | B1 |
9 | Lucica Art Design SRL | Bibarcza Bujor Lucica | 8728/04.06.2018 | B3 |
10 | Mateescu Elena PFA | Mateescu Elena | 8729/04.06.2018 | B1 |
11 | MC Art Junior SRL-D | Mosoi Ionut Cornel | 8730/04.06.2018 | B1 |
12 | Handmadeart SRL | Savulescu Eduard Gabriel | 8930/05.06.2018 | B2 |
13 | Stoicescu Mihai Zizica PFA | Stoicescu Mihai Zizica | 8932/05.06.2018 | B1 |
14 | Savu Ilie PFA | Savu Ilie | 8934/05.06.2018 | B3 |
15 | Nagy Margareta | Nagy Margareta | 8935/05.06.2018 | B1 |
16 | Vaduva Nicoleta Simona PFA | Vaduva Nicoleta Simona | 9064/06.06.2018 | B2 |
17 | Becheru Art SRL | Becheru Catalin | 9065/06.06.2018 | B2 |
18 | Balint J. Arpad II | Balint Arpad | 9174/07.06.2018 | B1 |
19 | Puiu Cosmin PFA | Puiu Cosmin | 9176/07.06.2018 | B3 |
20 | Prima Cosmetics SRL | Grigorescu Cristi Eduard | 9177/07.06.2018 | B4 |
21 | Artmag Design SRL | Dragomir Alexandra Oana | 9181/07.06.2018 | B3 |
22 | Ioan Ungurasu B.A. PFA | Ioan Ungurasu Brindusa Atena | 9291/08.06.2018 | B2 |
23 | Artizanat Expert SRL | Danaila Florin | 9292/08.06.2018 | B1 |
24 | Moldoveanu Vasile | Moldoveanu Vasile | 9422/11.06.2018 | B1 |
25 | Milasan Pascu Emil PFA | Emil Milasan | 9424/11.06.2018 | B2 |
26 | Mathe Dionisie IF | Mathe Dionisie | 9456/11.06.2018 | B1 |
27 | Lungu Ionela | Lungu Ionela | 9457/11.06.2018 | B1 |
28 | Serban Aurelia Mariana PFA | Serban Aurelia Mariana | 9518/12.06.2018 | B2 |
29 | Miledy Naturals SRL | Tudor Adriana Milena | 9519/12.06.2018 | B4 |
30 | Ion Ioana Madalina PFA | Ion Ioana Madalina | 9522/12.06.2018 | B2 |
31 | Icoane Pictate SRL | Balac Liviu | 9523/12.06.2018 | B1 |
32 | Mihalachi Iulian | Mihalachi Iulian | 9524/12.06.2018 | B1 |
33 | Manolache Elena | Manolache Elena | 9525/12.06.2018 | B4 |
34 | Brancoveanu Marian Petrica | Brancoveanu Marian Petrica | 9526/12.06.2018 | B1 |
35 | Lazar Octavian | Lazar Octavian | 9638/13.06.2018 | B1 |
36 | Draghiciu Elena Tatiana PFA | Draghiciu Elena Tatiana | 9640/13.06.2018 | B3 |
37 | G.S. Autocom Distributie&Asig SRL | Stuparu Gabriel Adrian | 9641/13.06.2018 | B1 |
38 | Albu Nicoleta | Albu Nicoleta | 9643/13.06.2018 | B1 |
39 | Molnos Joszef | Molnos Joszef | 9646/13.06.2018 | B1 |
40 | Ghita Ion -IF | Ghita Ion | 9647/13.06.2018 | B1 |
41 | Liliana Arnaut PFA | Ciocan Liliana | 9753/14.06.2018 | B2 |
42 | Calarasiu Niculae II | Calarasiu Niculae | 9877/15.06.2018 | B3 |
43 | Maria si Daniel Stanciu – Manufactura Maridan SRL | Stanciu Maria | 9878/15.06.2018 | B1 |
44 | Mihaiu Constantin | Mihaiu Constantin | 98880/15.06.2018 | B1 |
45 | Farmacia Naturii SRL | Barbu Iuliana | 10040/18.06.2018 | B4 |
46 | Fascinatia Sticlei SRL | Costachescu Eugenia | 10043/18.06.2018 | B2 |
47 | Unguras Ion – Lucian II | Unguras Ion – Cristian | 10045/18.06.2018 | B4 |
Expozanți RESPINȘI la categoria produselor nealimentare | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Batariuc D. Ioan- Silviu PFA | Batariuc Ioan Silviu | 8931/05.06.2018 | B2 |
2 | Eliflor International SRL | Murgu Mircea | 8936/05.06.2018 | B3 |
3 | Barbu Maria | Barbu Maria | 9173/07.06.2018 | B1 |
4 | Maralban Candles SRL | Margarit Radu Andeea | 9175/07.06.2018 | B3 |
5 | Petrache Elisabeta | Petrache Elisabeta | 9423/11.06.2018 | B3 |
6 | Constantin Marian Romulus | Constantin Marian Romulus | 9426/11.06.2018 | B1 |
7 | Vintilescu St Cristian Albedo IF | Vintilescu Mihaela Roxana | 9427/11.06.2018 | B3 |
8 | Gyorfi Anna-Angela | Gyorfi Anna-Angela | 9639/13.06.2018 | B1 |
9 | Bardahan Rodica | Bardahan Rodica | 9642/13.06.2018 | B1 |
10 | Craciun Mircea | Craciun Mircea | 9644/13.06.2018 | B1 |
11 | Dragnea Ileana | Dragnea Ileana | 9645/13.06.2018 | B1 |
12 | Bardahan Cerasela | Bardahan Cerasela | 9749/14.06.2018 | B3 |
13 | II Spiridon Florin | Spiridon Florin | 9750/14.06.2018 | B1 |
14 | Costache Anca PFA | Costache Anca | 9755/14.06.2018 | B3 |
15 | Khalvati Doina-Nicoleta | Khalvati Doina-Nicoleta | 10039/18.06.2018 | B1 |
16 | Publisight Strategy SRL | Barta Monica | 10041/18.06.2018 | B3 |
17 | Zarand Creativ SRL | Dud laura Olimpia | 10042/18.06.2018 | B3 |
18 | Vasile Ilincuta Fanuta | Vasile Ilincuta Fanuta | 10044/18.06.2018 | B3 |
19 | Petre Daniela | Petre Daniela | 10046/18.06.2018 | B3 |
Expozanți ADMIȘI la categoria produselor alimentare | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Poale’n Brâu Bucovina SRL | Timofte Elena | 8405/30.05.2018 | A1 |
2 | Placinta Boierului SRL | Gheorghe Constanta | 8410/30.05.2018 | A3 |
3 | Fejer Impex SRL | Fejer Karoly | 8731/04.06.2018 | A2 |
4 | Prompt Activ Catering SRL | Gherghinescu Clementina | 8764/04.06.2018 | A2 |
5 | Tirban Marius Gheorghe PFA | Tirban Marius Gheorghe | 8808/04.06.2018 | A3 |
6 | Chise Florian | Chise Florian | 8809/04.06.2018 | A3 |
7 | Marta Princeps SRL | Onu Elisabeta | 8933/05.06.2018 | A3 |
8 | Maia Ice Cream SRL | Menghes Adrian | 9068/06.06.2018 | A3 |
9 | Florescu Emil PFA | Florescu Emil | 9069/06.06.2018 | A3 |
10 | Stan Vasile | Stan Vasile | 9293/08.06.2018 | A3 |
11 | Dumitru Marinica | Dumitru Marinica | 9294/08.06.2018 | A4 |
12 | Sonimpex Topoloveni SRL | Stanciulov Bibiana | 9295/08.06.2018 | A3 |
13 | Zota Liviu | Zota Liviu | 9397/11.06.2018 | A3 |
14 | Cozonac Domnesc SRL | Mateiuc Mariana Gabriela | 9425/11.06.2018 | A1 |
15 | Gedo Katalin Juliana II | Gedo Katalin Juliana | 9520/12.06.2018 | A3 |
16 | Lily Art Things SRL | Tegzes Camelia Liliana | 9521/12.06.2018 | A3 |
17 | Aldomond Invest SRL | Radu Andreea | 96481/13.06.2018 | A1 |
18 | Quality Naturals SRL | Tudor Robert Valentin | 9746/14.06.2018 | A1 |
19 | Karoly Comserv SRL | Dezsdo Karoly Balint | 9748/14.06.2018 | A2 |
20 | Maria Corau SRL | Maria Iulia | 9751/14.06.2018 | A1 |
21 | Adrian Lupchian PFA | Adrian Lupchian | 9753/14.06.2018 | A3 |
22 | Concept Partener SRL | Adrian Bila | 9754/14.06.2018 | A5 |
23 | Food Nation SRL | Zurini Dan Mihai | 9756/14.06.2018 | A2 |
24 | Bunatati din Patru Munti SRL | Drugescu Radulescu Carmen | 9879/15.06.2018 | A3 |
25 | Restaurant Expert SRL | Panaitescu Elena Dana | 10034/18.06.2018 | A1 |
26 | Sud Food Sistem SRL | Calogero Pompeo | 10037/18.06.2018 | A2 |
27 | Pam Vet SRL | Clinciu Mia Pamela | 10038/18.06.2018 | A5 |
Expozanți RESPINȘI la categoria produselor alimentare | ||||
Nr. Crt. | Nume Expozant | Nume Administrator | Nr. Înregistrare | Categoria produsului |
1 | Enache Mihaela Liliana PFA | Enache Mihaela Liliana | 9747/14.06.2018 | A5 |
2 | Ageno Rudeanu SRL | Smina Serban | 9881/15.06.2018 | A5 |
3 | Inteligence & Tasty Food SRL | Cernea Ciprian | 9920/15.06.2018 | A2 |
4 | Animo Caffee SRL | Nita Luana-Alexandra | 10033/18.06.2018 | A5 |
5 | Street Food Wagen SRL | Vasile Valentina Dorina | 10035/18.06.2018 | A2 |
6 | Papas Locas SRL | Demi Mihaela | 10036/18.06.2018 | A2 |
Expozanții respinși pot depune formularul de contestații pe email (targ@creart.ro) sau la secretariatul creart (intervalul orar 11:00 – 17:00), în data de 21 iunie 2018.
Comisia de Contestație se va întruni în data de 22 iunie 2018, iar rezultatele finale vor fi afișate pe site-ul creart pe data de 22 iunie 2018.
Formularul de contestatii poate fi descărcat aici.